株主・投資家情報
2007年度(2008年3月期)連結業績ハイライト
5期連続の増収増益を達成
グループ初の営業利益200億円超を実現
| 売上高 | 前年度比6.0%増の2,485億円に伸長 |
|---|---|
| 営業利益 | 前年度比18.3%増の204億円に拡大 |
| 当期純利益 | 前年度比0.6%増の107億円、基盤整備関連ほかで特別損失を計上 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 3期連続で9.0%台を達成 |
| 年間配当金 | 1株当たり10円増配を実施、普通配当では5期連続増配 |

5期連続の増収増益を達成
グループ初の営業利益200億円超を実現
| 売上高 | 前年度比6.0%増の2,485億円に伸長 |
|---|---|
| 営業利益 | 前年度比18.3%増の204億円に拡大 |
| 当期純利益 | 前年度比0.6%増の107億円、基盤整備関連ほかで特別損失を計上 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 3期連続で9.0%台を達成 |
| 年間配当金 | 1株当たり10円増配を実施、普通配当では5期連続増配 |
